Populārākie aizdevēji oktobrī 2026
| Piedāvājums | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 - 25000 EUR | 90 - 2520 dienas | 18 - 75 gadi | 65% | 15 min. | Skatīt piedāvājumu | |
Nosacījumi un izmaksu piemērs — KreditstarĀtri un ērti Aizņemoties 600 € uz 12 mēnešiem, mēneša maksājums 63.81 €, kopējā summa 765.75 €, gada procentu likme APR 65%. Kreditstar.lv - Kreditstar · +371 27201205 | ||||||
| 500 - 25000 EUR | 90 - 2520 dienas | 18 - 75 gadi | 65% | 15 min. | Skatīt piedāvājumu | |
Nosacījumi un izmaksu piemērs — SosocreditIndividuāli piedāvājumi Aizņemoties 600 € uz 12 mēnešiem, mēneša maksājums 63.81 €, kopējā summa 765.75 €, gada procentu likme APR 65%. Sosocredit.lv - Sosocredit · +371 23371842 | ||||||
| 500 - 25000 EUR | 90 - 3600 dienas | 18 - 75 gadi | 50% | 15 min. | Skatīt piedāvājumu | |
Nosacījumi un izmaksu piemērs — MonezaPieejams Aizņemoties 5000 € uz 60 mēnešiem, mēneša maksājums 106.93 €, kopējā summa 6415.59 €, gada procentu likme APR 10.78%. Moneza.lv - SIA Setech · +371 26663322 | ||||||
| 500 - 25000 EUR | 90 - 3600 dienas | 18 - 75 gadi | 50% | 15 min. | Skatīt piedāvājumu | |
Nosacījumi un izmaksu piemērs — SefinanceNepārmaksā Aizņemoties 5000 € uz 60 mēnešiem, mēneša maksājums 106.93 €, kopējā summa 6415.59 €, gada procentu likme APR 10.78%. Sefinance.lv - SIA Sefinance · 8355, +371 67332317 | ||||||
| 100 - 5000 EUR | 90 - 3600 dienas | 20 - 70 gadi | 53.90% | 15 min. | Skatīt piedāvājumu | |
Nosacījumi un izmaksu piemērs — ViasmsElastīgs aizdevums 0% Aizņemoties 300 € uz 12 mēnešiem, mēneša maksājums 33.94 €, kopējā summa 407.31 €, gada procentu likme APR 53.90%. Viasms.lv - SIA VIA SMS · +371 67212412, +371 27212412 | ||||||
Dati atjaunoti 12.10.2026. 19:58. Gala nosacījumus nosaka aizdevējs.











